Corpo de Termómetro Infravermelho - Snap-on
Termómetro infravermelho digital com resposta espectral de 7–14 um, emissividade ajustável, alarme de alto/baixo e duração de 35 horas. Características incluem medição de temperatura sem contacto e com contacto, ponteiro laser, grande ecrã LCD a cores e tempo de resposta de 500 milésimos de segundo.
-
Portes grátis acima de 500€
-
Entregas rápidas em 48h
-
Suporte técnico
Especificações
| Resposta Espectral | 7–14 um |
| Resolução IR | < 1.000 °C/°F; 0.1 °C/°F; > 1.000 °C/°F; 1 °C/°F |
| Alarme | Ligado/Desligado e Alto/Baixo |
| Tipo de Bateria | Snap-on® 14.4 Volt |
| Humidade Relativa | 10–80% HR não condensa |
| Temperatura de Armazenamento | 14–140 °F (-10–60 °C) sem Bateria |
| Bateria (quantidade) | CTB8174 (Não Incluída) |
| Precisão IR | 0–560 °C; ± 2% ou 2 °C: -18–0 °C: 5 °C 560–1.000 °C ± 2% ± 3dig |
| Repetibilidade IR (+23 Ems=0.95) | ±2% ou ±2 °C/°F |
| Manutenção no Ecrã | Última leitura e modo de operação exibidos por 10 segundos após libertar o gatilho |
| Intervalo de Operação Ambiental, °F (°C) | 32–120 (0–50) |
| Duração com uma carga de bateria, horas | 35 |
| Intervalo Tipo K (Opcional) | -328–2,372 °F (-200–1,300 °C) |
| Cargador | CTC772A (Não Incluído) |
| Distância ao Tamanho do Ponto | 12:1 (90% de energia coberta) |
| Emissividade | 0.30–0.99 Ajustável |
| Precisão Tipo K (Opcional) | .05% da Leitura ± 1.8 °F (± 1 °C) |
| Registo | Rec/Max/Mín |
| Tempo de Resposta | 500 mSec |
Características
• Opções seguras de temperatura sem contacto e com contacto
• Faixa de temperatura: -58-1,832 °F (-50-1,000 °C)
• Regista leituras mínimas, máximas e em tempo real
• Ponteiro laser Saturn Circle™ Sight
• Emissividade ajustável de 0.3 a 1.0
• Tempo de resposta 500 mSec
• Alarme Ligado/Desligado e Alto/Baixo
• Duração contínua de 35 horas
• Ecrã LCD de alto contraste, grande e a cores com retroiluminação
• Apenas ferramenta, baterias e carregador não incluídos