Termómetro Infrarrojo - Snap-on
Termómetro infrarrojo digital con respuesta espectral de 7–14 um, emisividad ajustable, alarma de alta/baja y duración de 35 horas. Incluye medición de temperatura sin contacto y con contacto, puntero láser, pantalla LCD grande y tiempo de respuesta de 500 milisegundos.
-
Gastos de envío gratuitos a partir de 500€
-
Entrega rápida en 48 horas
-
Asistencia técnica
Especificaciones
| Respuesta Espectral | 7–14 um |
| Resolución IR | < 1,000 °C/°F; 0.1 °C/°F; > 1,000 °C/°F; 1 °C/°F |
| Alarma | Encendido/Apagado y Alto/Bajo |
| Tipo de Batería | Snap-on® 14.4 Voltios |
| Humedad Relativa | 10–80% HR no condensa |
| Temperatura de Almacenamiento | 14–140 °F (-10–60 °C) sin Batería |
| Batería (cantidad) | CTB8174 (No Incluida) |
| Precisión IR | 0–560 °C; ± 2% o 2 °C: -18–0 °C: 5 °C 560–1,000 °C ± 2% ± 3dig |
| Repetibilidad IR (+23 Ems=0.95) | ±2% o ±2 °C/°F |
| Sostenimiento en Pantalla | Última lectura y modo de operación en pantalla durante 10 segundos tras liberar el gatillo |
| Rango de Operación Ambiental, °F (°C) | 32–120 (0–50) |
| Duración con una Carga de Batería, horas | 35 |
| Rango Tipo K (Opcional) | -328–2,372 °F (-200–1,300 °C) |
| Cargador | CTC772A (No Incluido) |
| Distancia a Tamaño de Punto | 12:1 (90% de energía cubierta) |
| Emisividad | 0.30–0.99 Ajustable |
| Precisión Tipo K (Opcional) | .05% de Lectura ± 1.8 °F (± 1 °C) |
| Registro | Rec/Max/Mín |
| Tiempo de Respuesta | 500 mSec |
Características
• Opciones seguras de temperatura sin contacto y con contacto
• Rango de temperatura: -58-1,832 °F (-50-1,000 °C)
• Registra lecturas mínimas, máximas y en vivo
• Puntero láser Saturn Circle™ Sight
• Emisividad ajustable de 0.3 a 1.0
• Tiempo de respuesta 500 mSec
• Alarma Activada/Desactivada y Alta/Baja
• Duración continua de 35 horas
• Pantalla LCD de alto contraste, grande y a color con retroiluminación
• Solo herramienta, baterías y cargador no incluidos